<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Server-Gedanken</title>
	<atom:link href="http://blog.sexmitkleinengelbenhaftetiketten.de/2008/07/29/server-gedanken/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.sexmitkleinengelbenhaftetiketten.de/2008/07/29/server-gedanken/</link>
	<description>demScroob sein sinnfreier Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Aug 2010 21:05:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Von: demScroob</title>
		<link>http://blog.sexmitkleinengelbenhaftetiketten.de/2008/07/29/server-gedanken/#comment-74</link>
		<dc:creator>demScroob</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 10:50:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wp.sexmitkleinengelbenhaftetiketten.de/?p=98#comment-74</guid>
		<description>Grafikkarte in nem Linux-Server?? Wozu?? :P

Eh naja gut, ohne läuft das System nicht an. Aber billje Grafikkarten hab ich noch genuch...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grafikkarte in nem Linux-Server?? Wozu?? <img src='http://blog.sexmitkleinengelbenhaftetiketten.de/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Eh naja gut, ohne läuft das System nicht an. Aber billje Grafikkarten hab ich noch genuch&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: demFohlen</title>
		<link>http://blog.sexmitkleinengelbenhaftetiketten.de/2008/07/29/server-gedanken/#comment-73</link>
		<dc:creator>demFohlen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 14:24:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wp.sexmitkleinengelbenhaftetiketten.de/?p=98#comment-73</guid>
		<description>Ähm, meinte natürlich die Refresh-Rate. Die kannst du hier auch einstellen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ähm, meinte natürlich die Refresh-Rate. Die kannst du hier auch einstellen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: demFohlen</title>
		<link>http://blog.sexmitkleinengelbenhaftetiketten.de/2008/07/29/server-gedanken/#comment-72</link>
		<dc:creator>demFohlen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 14:21:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wp.sexmitkleinengelbenhaftetiketten.de/?p=98#comment-72</guid>
		<description>Kubuntu ist die Version mit KDE-Desktop. Das normale Ubuntu wird mit Gnome ausgeliefert. Die Auflösung kannst du in der Konfiguration vom X-Server einstellen. Vielleicht hilft dir das weiter:

http://wiki.ubuntuusers.de/XServer_einrichten

Dieses Wiki ist überhaupt sehr gut, finde ich.

So long ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kubuntu ist die Version mit KDE-Desktop. Das normale Ubuntu wird mit Gnome ausgeliefert. Die Auflösung kannst du in der Konfiguration vom X-Server einstellen. Vielleicht hilft dir das weiter:</p>
<p><a href="http://wiki.ubuntuusers.de/XServer_einrichten" rel="nofollow">http://wiki.ubuntuusers.de/XServer_einrichten</a></p>
<p>Dieses Wiki ist überhaupt sehr gut, finde ich.</p>
<p>So long &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Arnold</title>
		<link>http://blog.sexmitkleinengelbenhaftetiketten.de/2008/07/29/server-gedanken/#comment-71</link>
		<dc:creator>Arnold</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 14:33:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wp.sexmitkleinengelbenhaftetiketten.de/?p=98#comment-71</guid>
		<description>Ich krieg mein (K?)ubuntu nicht zum Laufen. Erst läufts, aber nur 800x600
dann installierts Nvidia-Treiber, und danach ist die Auflösung oder Refreshrate zu hoch für mein Monitor, und ich kann nix mehr machen.

Das ist der Vorteil von Windows - installiert und läuft</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich krieg mein (K?)ubuntu nicht zum Laufen. Erst läufts, aber nur 800&#215;600<br />
dann installierts Nvidia-Treiber, und danach ist die Auflösung oder Refreshrate zu hoch für mein Monitor, und ich kann nix mehr machen.</p>
<p>Das ist der Vorteil von Windows &#8211; installiert und läuft</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: demFohlen</title>
		<link>http://blog.sexmitkleinengelbenhaftetiketten.de/2008/07/29/server-gedanken/#comment-70</link>
		<dc:creator>demFohlen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 11:29:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wp.sexmitkleinengelbenhaftetiketten.de/?p=98#comment-70</guid>
		<description>Habe endlich auch wieder ne Mühle und bin schliesslich nach dem ich Fedora eine Zeit lang die Stange gehalten hatte auch auf ein 64-Bit (K)Ubuntu umgestiegen. Das System gefällt mir sehr gut. Nur W-LAN und Blootooth zicken leider noch. Um ein bisschen schrauben kommt man halt vor allem bei den Notebooks nicht rum. Naja, macht ja auf der anderen Seite auch Spass.

BTW. Das Ubuntu-Firefox-Theme ist echt asslig. Weiss jemand eins, dass nach was aussieht?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Habe endlich auch wieder ne Mühle und bin schliesslich nach dem ich Fedora eine Zeit lang die Stange gehalten hatte auch auf ein 64-Bit (K)Ubuntu umgestiegen. Das System gefällt mir sehr gut. Nur W-LAN und Blootooth zicken leider noch. Um ein bisschen schrauben kommt man halt vor allem bei den Notebooks nicht rum. Naja, macht ja auf der anderen Seite auch Spass.</p>
<p>BTW. Das Ubuntu-Firefox-Theme ist echt asslig. Weiss jemand eins, dass nach was aussieht?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mickie</title>
		<link>http://blog.sexmitkleinengelbenhaftetiketten.de/2008/07/29/server-gedanken/#comment-69</link>
		<dc:creator>Mickie</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 09:45:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wp.sexmitkleinengelbenhaftetiketten.de/?p=98#comment-69</guid>
		<description>GRAFIKKARTE???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>GRAFIKKARTE???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
